Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan menerapkan kombinasi antara sistem blok dan reguler. Program MPPDAS menawarkan skema perkuliahan by course atau by research, dengan total SKS yang harus diselesaikan adalah 40 SKS. Masa studi terprogram untuk mahasiswa MPPDAS adalah 18 – 24 bulan (1.5 – 2.0 tahun).
Daftar Matakuliah Skema Reguler
No | Kode MK | Nama MK | Sifat | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEO224101 | Development of Concept and Theories in Geography | Wajib | 3 | 1 |
2 | GEO224102 | Research Design And Methodology | Wajib | 3 | 1 |
3 | GEO224103 | Spatial Data Representation | Wajib | 3 | 1 |
4 | GPD224101 | Spatial Planning of Watershed, Marine And Coastal Area | Wajib | 3 | 1 |
5 | GPD224102 | Watershed, Marine, and Coastal Area Management Principles | Wajib | 4 | 1 |
6 | GPD224103 | Watershed System Analysis | Pilihan | 3 | 1 |
7 | GPD224104 | Marine and Coastal System Analysis | Pilihan | 3 | 1 |
8 | GPD224105 | Agro-Ecosystem Analysis | Pilihan | 3 | 1 |
9 | GEO224220 | Applied Geography Statistic | Wajib | 3 | 2 |
10 | GPD224206 | Global Warming and Climate Change | Wajib | 2 | 2 |
11 | GPD224207 | Writing Skills | Wajib | 2 | 2 |
12 | GPD224208 | Policy on Watershed, Marine and Coastal Area Management | Pilihan | 3 | 2 |
13 | GPD224209 | Climate Change Impact Analysis in Watershed, Marine and Coastal Area - Risk and Adaptation | Pilihan | 3 | 2 |
14 | GPD224210 | Resilience for Food Security in Climate Change Context | Pilihan | 3 | 2 |
15 | GEO224232 | Fieldwork | Wajib | 3 | 2 |
16 | GPD224311 | Field Data Processing and Reporting | Wajib | 2 | 2 |
17 | GPD224312 | Proposal Document | Wajib | 2 | 3 |
18 | GPD224313 | Proposal Seminar | Wajib | 2 | 3 |
19 | GPD224314 | Thesis Publication | Wajib | 2 | 3 |
20 | GPD224315 | Result Seminar | Wajib | 2 | 4 |
21 | GPD224316 | Thesis Document | Wajib | 10 | 4 |
22 | GPD224317 | Thesis Exam | Wajib | 2 | 4 |
Daftar Matakuliah Skema By Research
No | Kode MK | Nama MK | Sifat | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | GEOR224101 | Development of Concept and Theories in Geography | Wajib | 3 |
2 | GEOR224102 | Research Design And Methodology | Wajib | 3 |
3 | GEOR224232 | Fieldwork | Wajib | 3 |
4 | Matakuliah Pilihan Pendukung Tesis | Wajib | 5 | |
5 | GPDR224312 | Proposal Document | Wajib | 2 |
6 | GPDR224313 | Proposal Seminar | Wajib | 2 |
7 | GPDR224314 | Field and Studio | Wajib | 6 |
8 | GPDR224315 | Thesis Publication | Wajib | 14 |
9 | GPDR224316 | Result Seminar | Wajib | 2 |
10 | GPDR224317 | Thesis Document | Wajib | 16 |
11 | GPDR224318 | Thesis Exam | Wajib | 2 |